Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid
Los valores que se obtienen mediante las fórmulas están redondeados. Como ejemplo del incentivo para determinados valores de referencia, se puede utilizar la siguiente tabla:
Potencias (kW) Pn | Incentivo de la empresa distribuidora de gas [para instalaciones situadas en su zona de distribución] |
30 | 693 € |
40 | 938 € |
50 | 1.186 € |
60 | 1.436 € |
70 | 1.688 € |
80 | 1.942 € |
90 | 2.198 € |
100 | 2.455 € |
120 | 2.973 € |
140 | 3.495 € |
160 | 4.021 € |
180 | 4.551 € |
200 | 5.083 € |
250 | 5.981 € |
300 | 6.697 € |
350 | 7.368 € |
400 | 8.004 € |
450 | 8.610 € |
500 | 9.192 € |
550 | 9.751 € |
600 | 10.292 € |
650 | 10.815 € |
700 | 11.324 € |
750 | 11.819 € |
800 | 12.301 € |
1.000 | 14.127 € |
¿Hablamos?
Para cualquier consulta sobre el Plan Renove de Calderas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de poder contestarte a cualquier pregunta.